BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT | LALIGA, NGOẠI HẠNG ANH, EUROPA LEAGUE...

Vòng 11
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 10 8 1 1 15 25
2 Arsenal Manchester City 10 6 1 3 12 19
3 Arsenal Liverpool 10 6 0 4 4 18
4 Arsenal Sunderland A.F.C 10 5 3 2 4 18
5 Arsenal AFC Bournemouth 10 5 3 2 3 18
6 Arsenal Tottenham Hotspur 10 5 2 3 9 17
7 Arsenal Chelsea 10 5 2 3 7 17
8 Arsenal Manchester United 10 5 2 3 1 17
9 Arsenal Crystal Palace 10 4 4 2 5 16
10 Arsenal Brighton Hove Albion 10 4 3 3 2 15
11 Arsenal Aston Villa 10 4 3 3 -1 15
12 Arsenal Brentford 10 4 1 5 -2 13
13 Arsenal Newcastle United 10 3 3 4 -1 12
14 Arsenal Everton 10 3 3 4 -3 12
15 Arsenal Fulham 10 3 2 5 -2 11
16 Arsenal Leeds United 10 3 2 5 -8 11
17 Arsenal Burnley 10 3 1 6 -7 10
18 Arsenal West Ham United 10 2 1 7 -11 7
19 Arsenal Nottingham Forest 10 1 3 6 -12 6
20 Arsenal Wolves 10 0 2 8 -15 2
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Midtjylland 3 3 0 0 6 9
2 Arsenal Lyon 3 3 0 0 5 9
3 Arsenal Sporting Braga 3 3 0 0 5 9
4 Arsenal Dinamo Zagreb 3 2 1 0 4 7
5 Arsenal FC Viktoria Plzen 3 2 1 0 4 7
6 Arsenal SC Freiburg 3 2 1 0 3 7
7 Arsenal Ferencvarosi TC 3 2 1 0 2 7
8 Arsenal Brann 3 2 0 1 3 6
9 Arsenal Celta Vigo 3 2 0 1 2 6
10 Arsenal Aston Villa 3 2 0 1 2 6
11 Arsenal Lille 3 2 0 1 1 6
12 Arsenal Go Ahead Eagles 3 2 0 1 1 6
13 Arsenal Young Boys 3 2 0 1 0 6
14 Arsenal Fenerbahce 3 2 0 1 0 6
15 Arsenal FC Porto 3 2 0 1 0 6
16 Arsenal Real Betis 3 1 2 0 2 5
17 Arsenal Nottingham Forest 3 1 1 1 1 4
18 Arsenal Bologna 3 1 1 1 0 4
19 Arsenal Racing Genk 3 1 1 1 0 4
20 Arsenal PAOK Saloniki 3 1 1 1 -1 4
21 Arsenal Celtic FC 3 1 1 1 -1 4
22 Arsenal Panathinaikos 3 1 0 2 0 3
23 Arsenal AS Roma 3 1 0 2 -1 3
24 Arsenal Feyenoord 3 1 0 2 -1 3
25 Arsenal Basel 3 1 0 2 -1 3
26 Arsenal Ludogorets Razgrad 3 1 0 2 -2 3
27 Arsenal Sturm Graz 3 1 0 2 -2 3
28 Arsenal VfB Stuttgart 3 1 0 2 -2 3
29 Arsenal FC Steaua Bucuresti 3 1 0 2 -2 3
30 Arsenal Crvena Zvezda 3 0 1 2 -3 1
31 Arsenal Malmo FF 3 0 1 2 -4 1
32 Arsenal Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 -5 1
33 Arsenal Nice 3 0 0 3 -3 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 3 0 0 3 -4 0
35 Arsenal FC Utrecht 3 0 0 3 -4 0
36 Arsenal Glasgow Rangers 3 0 0 3 -5 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Tức Bóng Đá

Nhận định Vysoka Labem vs Dobruska: Đội khách chiếm ưu thế

Nhận định Vysoka Labem vs Dobruska: Khách lấn át chủ, 15h15 ngày 8/5/2025 Mô tả [...]

Dự Đoán Kịch Tính: Bristol City vs Sheffield Utd tại Bán Kết Play-offs Championship

Giới thiệu Trận đấu giữa Bristol City và Sheffield United diễn ra lúc 2 giờ [...]

Al Ahly vs Al Masry: Chiến thắng thuộc về chủ nhà

I. Mở bài Trận đấu nhận định giữa Al Ahly vs Al Masry hứa hẹn [...]

AC Milan vs Bologna: Cuộc chiến quyết định tại San Siro

I. Giới thiệu A. Mở đầu về trận đấu giữa AC Milan vs Bologna Trận [...]

Cumbaya vs San Antonio: Cuộc chiến cân sức tại giải Hạng 2 Ecuador

1. Giới thiệu Trận đấu nhận định giữa Cumbaya vs San Antonio sẽ diễn ra [...]